
Фото: Guillaume Reymond
Коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» опубликовало перечень незаконных киевских парковок, которые работают без договоров и не платят налоги в бюджет города.
Как отмечает «Киевтранспарксервис», использование этих земельных участков является самозахватом. Они подлежат освобождению или передаче субъектам хозяйствования с которыми предприятием заключит соответствующие договоры о предоставлении права на эксплуатацию парковочных площадок.
Отметим, что решением Киевсовета КП "Киевтранспарксервис" определен единственным оператором по парковке транспортных средств в Киеве.
Полный перечень незаконных парковок на 12 июля 2016 года:
| Общее количество п/м | Местонахождение земельного участка | Количество машиномест |
| Голосеевский р-н | ||
| 1 | ул. Гайдара, 27-31 | 50 |
| 2 | ул. Лабораторная, 28 | 26 |
| 3 | ул. Ломоносова, 8 | 40 |
| 4 | просп. Науки, 49 | 285 |
| 5 | просп. Краснозвездный, 130 | 60 |
| Дарницкий р-н | ||
| 1 | ул. Бориспольская, 17 | 50 |
| 2 | ул. Ващенка (напротив дома №5-7 и между 50-а Садовая ул. и 53-а Садовая ул.) | 30 |
| 3 | ул. Драгоманова, 13/10 | 55 |
| 4 | ул. Кошица, 1/38 | 32 |
| 5 | ул. Мишуги, 4/1 | 50 |
| 6 | ул. Ревуцкого, 36/2 | 20 |
| 7 | просп. Бажана (ст. метро "Харьковская", площадка под путепроводом) | 49 |
| 8 |
просп. Григоренко, распределительная полоса (напротив домов на ул. Мишуги, 10,12) |
113 |
| 9 | шоссе Харьковское, 156 | 35 |
| 10 | шоссе Харьковское, 168-е | 35 |
| Деснянский р-н | ||
| 1 | ул. Бальзака, 1-а (вдоль линии скоростного трамвая) | 100 |
| 2 | ул. Бальзака, 3-а (вдоль линии скоростного трамвая) | 52 |
| 3 | ул. Бальзака, 8-г (вдоль линии скоростного трамвая) | 112 |
| 4 | ул. Бальзака, 10-а (вдоль линии скоростного трамвая) | 111 |
| 5 | ул. Бальзака, 16 - 18 (вдоль линии скоростного трамвая) | 110 |
| 6 | ул. Бальзака, 28-а (вдоль линии скоростного трамвая) | 133 |
| 7 | ул. Бальзака, 40-а (вдоль линии скоростного трамвая) | 210 |
| 8 | ул. Бальзака, 49-а (вдоль линии скоростного трамвая) | 77 |
| 9 | ул. Бальзака, 53-а (вдоль линии скоростного трамвая) | 130 |
| 10 | ул. Бальзака, 61-б (вдоль линии скоростного трамвая) | 22 |
| 11 | ул. Бальзака, 63-а (вдоль линии скоростного трамвая) | 111 |
| 12 | ул. Бальзака, 72-а (вдоль линии скоростного трамвая) | 111 |
| 13 | ул. Бальзака, 77-а (вдоль линии скоростного трамвая) | 145 |
| 14 | вул. Бальзака, 83-а (вдоль линии скоростного трамвая) | 163 |
| 15 | ул. Бальзака, 91/29-а | 18 |
| 16 | ул. Бальзака, 94-а (вдоль линии скоростного трамвая) | 111 |
| 17 | ул. Братиславская, 9 | 133 |
| 18 | вул. Братиславкая, 14 - а | 70 |
| 19 | ул. Волкова, 14 - 16 | 90 |
| 20 | ул. Киото, 5 - 9 | 104 |
| 21 | ул. Лисковская, 20-22 | 30 |
| 22 | ул. Радунская, 26 | 22 |
| 23 | ул. Шолом-Алейхема, 5-в | 270 |
| 24 | просп. Ватутина, 3-а | 200 |
| 25 | просп. Маяковского, 47 | 94 |
| Днепровский р-н | ||
| 1 | бульв. Гашека Я., 18, 17 | 60 |
| 2 | ул. Березняковская, 19 | 200 |
| 3 | ул. Вершигоры, 2 | 450 |
| 4 | ул. Вершигоры, 2 | 100 |
| 5 | ул. Воскресенская, 2-а | 160 |
| 6 | ул. Кармалюка, 47 | 35 |
| 7 | ул. Курнатовского, 2 | 247 |
| 8 | ул. Никольско-Слободская, 6/2 | 200 |
| 9 | ул. Панельная, 2 | 500 |
| 10 | пер. Сеноманський, 16 | 100 |
| 11 |
пер. Броварской (Гидропарк возле моста "Метро") |
54 |
| 12 | просп. Ватутина Генерала, 26 | 240 |
| 13 | просп. Ватутина Генерала, 26 | 260 |
| 14 | просп. Ватутина Генерала, 30 | 220 |
| 15 | просп. Ватутина Генерала, 30 | 300 |
| 16 | просп. Гагарина, 15 | 45 |
| Оболонский р-н | ||
| 1 | ул. Дегтяренко Петра, 33 (напротив дома) | 11 |
| 2 | ул. Новоконстантиновская, 22/15 | 30 |
| 3 | просп. Героев Сталинграда, 2-а | 12 |
| Святошинский р-н | ||
| 1 |
ул. Бахмацкая, 31 (ул. Олевская, 3-в) |
40 |
| 2 | ул. Булаховского, 4 | 33 |
| 3 | ул. Григоровича-Барского (напротив дома №5) | 38 |
| 4 | ул. Коласа Я., 16 | 692 |
| 5 | ул. Симиренко, 23 (разворотное кольцо трамвая) | 34 |
| 6 | просп. Курбаса, 1 | 180 |
| 7 | просп. Курбаса, 8 | 44 |
| 8 | просп. Палладина (напротив дома 63/5 - 62-б по ул. Ирпенская) | 20 |
| Соломенский р-н | ||
| 1 |
ул. Волгоградская (напротив домов №№ 33-35) |
20 |
| 2 | ул. Клінічна, 25 | 25 |
| 3 | ул. Кудряшова, 14-а | 80 |
| 4 | ул. Курська, 13-б, в, е | 26 |
| 5 | ул. Курська, 15-а | 24 |
| 6 | ул. Механизаторов, 5 | 15 |
| 7 | ул. Галана Ярослава, 30 | 100 |
| 8 | ул. Героев Севастополя, 42 | 35 |
| 9 | ул. Радченко Петра, 25 | 30 |
| Шевченковский р-н | ||
| 1 | ул. Котовского, 47, корпус 2 | 55 |
| Всего 77п/м | 8374 |
